1993-94:
11/93 Stadion Liberec (r.82) Nybro (1.)
01/94 Stadion Liberec (r.80) Göteborg
01/94 HC Rokycany (r.78/79) Malmö
03/94 HC Chomutov (r.82/83) Vänersborg
03/94 HC Chomutov (r.81/82) Vänersborg
03/94 H+S Beroun (r.81/82) Ljungby
03/94 HC Louny (r.78/79) Vänersborg
04/94 Stadion Liberec (r.78/79) Tyresö (1.)
1994-95:
01/95 HC Frydek-Mistek (r.83) Kristianstad (1.)
03/95 HC Klasterec nad Ohri (r.84) Vänersborg
03/95 TJ Vitkovice (r.80/81) Stenungsund (1.)
03/95 HC Hronov (r.81) Vänersborg
04/95 HC Decin (r.79) Vänersborg
04/95 Stadion Liberec (r.79) Vänersborg (1.)
04/95 HC Chomutov (r.81) Tyresö
1995-96:
03/96 HC Teplice (r.84) Vänersborg
03/96 HC Chomutov (r.83/84) Vänersborg
03/96 HC Frydek-Mistek (r.83) Vänersborg (1.)
03/96 HC Studenka (r.82/83) Vänersborg
03/96 AC ZPS Zlin (r.81) Stenungsund (1.)
03/96 HC Vitkovice (r.81) Vänersborg (1.)
03/96 HC Jindrichuv Hradec (r.81) Vänersborg
03/96 AC ZPS Zlin (r.83) Ljungby
03/96 HC Chrudim (r.80) Vänersborg
04/96 HC Kosice (r.82/83) SVK Tyresö
1996-97:
03/97 CZ Praha Select (r.85) Vänersborg (1.)
03/97 HC Kladno (r.83) Vänersborg
03/97 HC Prerov (r.81) Vänersborg
03/97 AC ZPS Zlin (r.84) Tyresö
04/97 HC Trinec (r.83) Tyresö
04/97 SK Kadan (r.82) Tyresö
04/97 Center Czech Select (r.82) Tyresö (1.)
1997-98:
03/98 Praha-Jih Select (r.78) Kallinge
03/98 HC Vrchlabi (r.83) Skoghall
03/98 HC Nova Paka (r.85) Skoghall
03/98 CZ Morava Select (r.88) Timrå
03/98 SK Kadan (r.83) Vänersborg
03/98 HC Znojmo (r.82) Vänersborg
03/98 SK Kadan (r.83) Turku (FINLAND)
04/98 HC Most (r.86) Tyresö
1998-99:
03/99 PZ Kladno (r.88) Trollhättan (1.)
03/99 LH Benesov (r.88) Turku (FINLAND)
04/99 AC ZPS Zlin (r.85) Tyresö (1.)
04/99 SK Kadan (r.82/83) TORONTO (CANADA)
1999-2000:
45. 03/00 HC Novy Jicin (r.88) Vänersborg (1.)
46. 03/00 HC Ústi nad Labem (r.88) Trollhättan (1.)
47. 03/00 HC Vrchlabi (r.85) Vänersborg
2000-2001:
48. 03/01 HC Novy Jicin (r.89) Vänersborg
49. 04/01 HC Nový Jicin (r.88) Villard de Lans (FRANCE)
50. 04/01 HC Prostejov (r.89) Turku (FINLAND)
2001-2002:
51. 01/02 HC Opava (r.86) Lysekil
52. 03/02 HC Kladno (r.89) Ljungby
53. 04/02 HC Continental Zlin (r.88) Hammarby
54. 05/02 HC Nový Jičín (r.90) Villard de Lans (FRANCE)
2002-2003:
55. 03/03 HC Bili Tygri Liberec (r.91) Vänersborg (1.)
56. 03/03 HC Junior Melnik (r.89) Vänersborg (1.)
57. 03/03 TJ DDM Rokycany (r.89) Lerum (1.)
58. 05/03 HC Novy Jicin (r.91) Villard de Lans (FRANCE)
2003-2004:
59. 03/04 HC Bili Tygri Liberec (r.91) Olten (SUI)
60. 03/04 SC Kolin (r.89) Södertälje
61. 04/04 HC Benatky n/J (r.91) Hammarby
62. 04/04 SK Kadan (r.86/87) Nyköping
63. 05/04 HC Nový Jičín (r.91) Villard de Lans (FRANCE)
2004-2005:
64. 03/05 HC Bili Tygri Liberec (r.92) Solna, Stockholm
65. 03/05 SK Kadan (r.93) Lerum
66. 03/05 HC Benatky n/J (r.92) Vänersborg
67. 04/05 HC Sareza Ostrava (J-18) Vänersborg
68. 04/05 SK Kadan (r.86/87) Turku, Mariehamn (FINLAND)
69. 05/05 HC Novy Jicin (r.92) Villard de Lans (FRANCE)
2005-2006:
70. 12/05 SC Kolin (r.91) Falun (1.)
71. 03/06 HC Znojmo (r.93) Vänersborg
72. 04/06 HC Slovan Ústi n.L. (r.91) Hammarby
2006-2007:
73. 03/07 HK Slany (jun.21) Stockholm
74. 03/07 KLH Chomutov (r.92) Turku (FINLAND) (1.)
75. 04/07 SK Kadan (r.96) Turku (FINLAND)
2007-2008:
76. 03/08 KLH Chomutov (r.93) Vänersborg
2008-2009: data missing
2009-2010: data missing
2010-2011: data missing
2011-2012: data missing
2012-2013:
77. 04/13 Pirati Chomutov (r.99) Leksand (1.)
2013-2014:
78. 02/14 Select Team England U15 ENG Gävle
79. 03/14 Burevestnik U13 RUS Vänersborg
80. 04/14 SK Kadan (r.00) Turku (FINLAND)
2014-2015:
81. 04/15 Dresdner Eislöwen J18 GER Vänersborg
82. 10/15 Pirati Riga U12 LAT Stockholm
2015-2016:
83. 04/16 HC Podebrady J18 Vänersborg
2016-2017:
84. 03/17 BK Mlada Boleslav U11 Turku (FINLAND)
85. 04/17 Czech Future Stars U12 Helsinki (FINLAND)
86. 04/17 Okanagan HSE J18 AUT Vänersborg
2017-2018:
87. 03/18 EHC Burgdorf U15 SUI Vänersborg
88. 04/18 Czech Young Talents U11 Helsinki (FINLAND)
89. 04/18 Servette Geneva U14 SUI Turku (FINLAND)
90. 04/18 Servette Geneva U15 SUI Turku (FINLAND)
91. 04/18 Pirati Riga U14 LAT Helsinki (FINLAND)
2018-2019
92. 01/19 The Voyageurs - Hobby Adults CAN tour DK-SWE-NOR
93. 03/19 SK Kadan U11 Kungsbacka
94. 04/19 HC Olomouc U14 Karlskrona
95. 04/19 Young-Talents U14 Helsinki (FINLAND)
96. 04/19 HC Lomnice n/P U16 Nyköping
2019-2020
97. 03/20 HK Lev Slany U12 Vänersborg
2020-2021 - global coronavirus pandemic - starting in March 2020
2021-2022
98. 03/22 SK Kadan U13 (09) Vänersborg
99. 03/22 HC Olomouc U14 (08) Vänersborg
100. 03/22 Pirati Chomutov U14 (08) Vänersborg (1.)
2022-2023
101. 08/22 Löwen Frankfurt J18 (06/07) GER Vänersborg
102. 12/22 HC Olomouc U15 (08) Malmö
103. 01/23 Festival HT U13 (2010) POL Stockholm, Nacka
104. 03/23 SK Kadan U12 (2011) Vänersborg (1.)
105. 03/23 Pirati Chomutov U14 (09) Vänersborg (1.)
106. 04/23 Haringey Hounds U16 (07) ENG Vänersborg
107. 04/23 Coldplay Sharks Mechelen U16 BEL Vänersborg
108. 04/23 Tilburg Trappers U18 (05) NL Vänersborg
109. 04/23 Chiefs Leuven U20 (03) BEL Vänersborg
110. 04/23 HC Strelci Jindrichuv Hradec U20 (03) Vänersborg
2023-2024
111. 09/23 Haringey Hounds U15 (09) ENG Vänersborg
112. 03/24 SK Kadan U12 (2012) Vänersborg
113. 03/24 HC Olomouc U12 (2012) Vänersborg
114. 03/24 Haringey Hounds U12 (2012) ENG Falun
115. 03/24 HK Ventspils U12 (2012) LAT Falun
116. 03/24 Pirati Chomutov U14 (2010) Vänersborg
117. 04/24 Rote Teufel Bad Nauheim U15 (09) GER Vänersborg
118. 04/24 Tygri Klasterec nad Ohri U14 (2010) Rungsted (DENMARK)
119. 04/24 HC Cerni Vlci U18 (2006/2007) Vänersborg
120. 04/24 Triumf Bucuresti U15 (09) ROM Helsinki (FINLAND)
121. 04/24 HC Ocelari Trinec U12 (2012) Järvenpää (FINLAND) (1.)
122. 04/24 SK Kadan U14 (2010) Stockholm/Farsta
123. 04/24 HC Bili Tygri Liberec U14 (2010) Mörrum
124. 04/24 England National Team U16 (08) ENG Helsinki (FINLAND)
125. 04/24 SK Kadan U17 (2007) Leuven (BELGIUM) (1.)
126. 04/24 HC Ceska Lipa U15 (09) Strasbourg (FRANCE) (1.)
2024-2025
127. 08/24 HK Ventspils U15 (10) LAT Valbo (Gävle)
128. 09/24 Haringey Hounds J18 (07) ENG Upplands Väsby
129. 09/24 Haringey Hounds U14 (2011) ENG Grästorp
130. 11/24 Guildford Firestorm U16 (09) ENG Tyresö
131. 01/25 HK Ventspils U15 (10) LAT Uppsala
132. 03/25 Haringey Hounds U14 (2011) ENG Vänersborg
133. 03/25 Pirati Chomutov U14 (2011) Vänersborg (1.)
134. 03/25 Tygri Klasterec nad Ohri U15 (2010) Vänersborg
135. 03/25 HK Ventspils U15 (10) LAT Borlänge (1.)
136. 04/25 SK Kadan U18 (2007/2008) Trollhättan
137. 04/25 HC Koprivnice U18 (2007/2008) Vänersborg
138. 04/25 Odense IHC U16 (2009) DK Nyköping
139. 04/25 Cold Play Sharks Mechelen U16 BEL Nyköping
140. 04/25 HC Cernosice U15 (2010) Stockholm/Farsta
141. 04/25 HC Kobra Praha U15 (2010) Stockholm/Farsta
Notice:
If no country is named in brackets, the tournament was played in SWEDEN.
Number (1.) in brackets means, that the team won the tournament.
1995
1. 10/95 VHC VÄNERSBORG – 80 (SWE)
2. 10/95 VHC VÄNERSBORG – 81 (SWE)
3. 10/95 VHC VÄNERSBORG – 82 (SWE)
4. 10/95 VHC VÄNERSBORG – 83 (SWE)
1996
5. 08/96 DIÖ GOIF – Seniors Div. 3 (SWE)
6. 09/96 TYRESÖ HOCKEY – Seniors Div. 3 (SWE)
1997
7. 02/97 ROMA IF – 83 (SWE)
8. 03/97 FROSTA HOCKEY – 83/84 (SWE)
9. 04/97 TYRINGE HOCKEY – 81 (SWE)
10. 04/97 TYRINGE HOCKEY – 82 (SWE)
1998
11. 03/98 GLIMMA HOCKEY – 84 (SWE)
12. 04/98 MIFK MARIEHAMN – 82 (FIN)
13. 09/98 SC RIESERSEE – J-20 (GER)
1999
14. 01/99 NTG FRISK ASKER – 80/81 (NOR)
15. 02/99 GISLAVEDS SK – 84 (SWE)
16. 04/99 NORWAY NATIONAL TEAM – J-18 (NOR)
17. 09/99 NTG FRISK ASKER – J-20 (NOR)
18. 09/99 TROLLHÄTTANS HC – J-16-20 (SWE)
19. 11/99 HANHALS IF – 85 (SWE)
20. 11/99 CHIEFS LEUVEN – 87 (BEL)
2000
21. 03/00 MIDLANDS CONFERENCE – J-17 (ENG)
22. 04/00 HERNING IK – Old Boys (DEN)
23. 04/00 STORFORS AIK – 84 (SWE)
2001
24. 01/01 PARIS SELECT TEAM – 85 (FRA)
25. 01/01 BORÅS HC – 86 (SWE)
26. 02/01 ROUEN HC – 87/88 (FRA)
27. 02/01 ROUEN HC – 89/90 (FRA)
28. 04/01 GLIMMA HOCKEY – 86 (SWE)
29. 04/01 LOUVIERS HC – 88-90 (FRA)
30. 04/01 LOUVIERS HC – 91-93 (FRA)
31. 10/01 IF TROJA LJUNGBY – 88 (SWE)
32. 10/01 IF TROJA LJUNGBY – 86 (SWE)
33. 11/01 BORLÄNGE HF – 87 (SWE)
2002
34. 02/02 GRÖDINGE SK – 86 (SWE)
35. 03/02 STRÄNGNÄS HC – 88 (SWE)
36. 03/02 HV-71 – 86 (SWE)
37. 08/02 DJURGÅRDENS IF – B-juniors (SWE)
38. 10/02 VIKING HOCKEY – 89 (NOR)
39. 10/02 IF TROJA LJUNGBY – 87 (SWE)
40. 10/02 IF TROJA LJUNGBY – 88 (SWE)
2003
41. 02/03 FRISK ASKER – 87 (NOR)
42. 08/03 EHC CHUR – J-18 (SUI)
43. 09/03 DJURGÅRDENS IF – J-18 (SWE)
2004
44. 01/04 MALMÖ IF – 90/91 (SWE)
45. 07/04 CANADA SELECT TEAM – 90/91 (CANADA)
46. 08/04 GÖTEBORGS IK – 90 (SWE)
47. 08/04 HV-71 – J-20 (SWE)
2005
48. 09/05 LUND GIANTS – U15 (SWE)
2006
49. 04/06 HERNING IK – U16 (DEN)
50. 04/06 HERNING IK – J-19 (DEN)
51. 04/06 HÄSSELBY-KÄLVESTA – U16 (SWE)
52. 10/06 AMAGER IC – 92 (DEN)
53. 10/06 AMAGER IC – 94 (DEN)
2007
54. 09/07 STAVANGER OILERS – U16 (NOR)
55. 09/07 STAVANGER OILERS – J-18 (NOR)
56. 10/07 GÄVLE IK – 93 (SWE)
2008
57. 02/08 IL JUTUL – 93 (NOR)
58. 02/08 BRACKNELL BEES – 92 (ENG)
59. 04/08 BRACKNELL BEES – 94 (ENG)
2009
60. 03/09 LUND GIANTS – 93/94 (SWE)
2010
61. 03/10 VOJENS IK – 93/94 (DEN)
62. 03/10 HERNING IK – Girls Team (DEN)
2013
63. 03/13 ROSENBORG TRONDHEIM – U13/14 (NOR)
64. 03/13 COMMANDEUR de LEVIS – 00/01 (CANADA)
65. 04/13 REGINA ASSUMPTA – U15 (CANADA)
66. 04/13 REGINA ASSUMPTA – U17 (CANADA)
2014
67. 04/14 TEAM PHOENIX – U17 (CANADA)
68. 04/14 ARSENAL ACAD. ST. LOUIS – U15 (CANADA)
2015
69. 02/15 TEAM MONTAGNY – 01/03 (CANADA)
70. 02/15 TEAM AMIENS HC – U15 (FRA)
71. 04/15 ESVD GRANBY – U17 (CANADA)
72. 08/15 TEAM BUREVESTNIK – 01/03 (RUS)
2016
73. 03/16 CAPITAL TEAM – U11 (CANADA)
74. 03/16 CAPITAL TEAM – U15 (CANADA)
2018
75. 01/18 CEGEP LAURENDEAU – J20 (CANADA)
2019
76. 03/19 SAINTE AGATHE - U15+U17 (CANADA)
77. 04/19 REGINA ASSUMPTA - U15+U17 (CANADA)
2020
78. 01/20 SPA American - Boston - U16 (USA)
1. SWEDEN
1. VHC Vänersborg (U12) – 1998
2. Frosta Hockey (U13) - 1998
3. IK Pantern (U13) - 1998
4. VHC Vänersborg (U14) - 1998
5. IK Pantern (U14) - 1998
6. SK Södertälje (U14) - 1998
7. Frosta Hockey (U15) - 1998
8. Trollhättans HC (U15) - 1998
9. Jonstorps IF (U15) - 1998
10. Lysekils HV (U15) - 1998
11. Linköpings HC (U15) - 1998
12. Hässleholms HK (U15) – 1998
13. Stocksunds IF (U13) – 1999
14. Osby IK (U13) - 1999
15. Tingsryds AIF (U14) - 1999
16. Linköpings HC (U14) - 1999
17. Halmstad Hammers (U14) - 1999
18. Ljungsbro HF (U14) - 1999
19. Västerås IK (U15) - 1999
20. IFK Täby HC (U15) - 1999
21. Nacka HC (U15) - 1999
22. Osby IK (U16) - 1999
23. IK Göta (U16) - 1999
24. Falu IF (U16) - 1999
25. Lysekils HV (U16) - 1999
26. Arlanda HC (U16) - 1999
27. Rönnängs IK (U16) - 1999
28. Helsingborg Redskins (U16) – 1999
29. Nor IK 1 (U13) – 2000
30. Nor IK 2 (U13) – 2000
31. Åstorp Grizzly (U13) – 2000
32. Södra Hockey (U14) – 2000
33. Göteborgs IK (U14) – 2000
34. Järfälla HC (U15) – 2000
35. Ljungsbro HF (U15) – 2000
36. Bollnäs IS (U15) – 2000
37. Trelleborg Vikings (U15) – 2000
38. Tyresö Hockey (U15) – 2000
39. Bålsta HC (U16) – 2000
40. Lysekils HV (U16) - 2000
41. Glimma Hockey (U16) - 2000
42. IK Göta (U16) - 2000
43. Vänersborg HC (U16) - 2000
44. Alingsås Hockey (U16) - 2000
45. Limhamn Limeburners (U16) - 2000
46. IK Pantern (U13) – 2001
47. Glimma Hockey (U14) - 2001
48. Ljungsbro HF (U14) – 2001
49. Tingsryds AIF (U14) - 2001
50. Lund Hockey (U14) - 2001
51. Hovås Hockey (U14) - 2001
52. Motala AIF (U15) - 2001
53. Gislaved SK (U15) - 2001
54. Helsingborg HC (U15) - 2001
55. Nacka HC (U15) - 2001
56. Nynäshamn HC (U16) - 2001
57. Alingsås Hockey (U16) - 2001
58. Osby IK (U16) - 2001
59. Djurgårdens IF (U16) - 2001
60. IFK Österåker (U16) - 2001
61. Väsby IK (U16) - 2001
62. Tibro IK (U16) - 2001
63. Haninge HC (U13) – 2002
64. HC Dalen (U14) – 2002
65. Hässleholm HK (U14) – 2002
66. Tingsryds AIF (U14) – 2002
67. Göteborg IK (U14) – 2002
68. Nynäshamn HC (U14) – 2002
69. FOC Farsta (U15) - 2002
70. Åstorp Grizzly (U15) – 2002
71. Tyresö Hockey (U15) – 2002
72. Gislaved SK (U15) – 2002
73. Trollhättan Goblins (U16) – 2002
74. IFK Täby (U16) – 2002
75. Järfälla HC (U16) – 2002
76. Djurgårdens IF (U16) – 2002
77. IFK Österåker (U16) – 2002
78. Huge HT (U16) – 2002
79. Partille HK 1 (U16) – 2002
80. Partille HK 2 (U16) – 2002
81. Töreboda HF (U16) – 2002
82. Tidaholms HF (U16) – 2002
83. Alingsås Hockey (U16) – 2002
84. Linköping HC 1 (U14) – 2002
85. Linköping HC 2 (U14) – 2002
86. Hovås HC (U14) – 2002
87. Borås HC (U14) - 2002
88. DIÖ Hockey (U14) – 2003
89. Hovås HC (U14) – 2003
90. Hässleholm HK (U14) – 2003
91. Tingsryds AIF (U14) – 2003
92. Skövde IK (U14) – 2003
93. Gislaved SK (U15) – 2003
94. IFK Kumla (U15) – 2003
95. Ormsta HC (U16) – 2003
96. IFK Täby (U16) – 2003
97. Järfälla HC (U16) – 2003
98. Hästen Hockey (U16) – 2003
99. Linköping HC 1 (U14) – 2003
100. Linköping HC 2 (U14) – 2003
101. Ljungsbro HF (U14) – 2003
102. Segeltorps IF (U14) - 2003
103. Djurgårdens IF (U16) – 2003
104. Nynäshamn HC 1 (U16) – 2003
105. Nynäshamn HC 2 (U16) – 2003
106. Alingsås Hockey (U16) – 2003
107. Gislaved SK (U16) – 2003
108. Glimma Hockey (U15) – 2003
109. Nor IK (U15) – 2003
110. Kristianstads IK (U15) – 2003
111. Sollentuna HC (U16) – 2003
112. Tyringe Hockey (U16) – 2003
113. Mariestads BOIS (U16) – 2003
114. Tibro IK (U16) – 2003
115. Linden HT (U16) – 2003
116. HV-71 (U16) - 2003
117. Hässleholm HK (U14) – 2004
118. Ljungsbro HF (U14) – 2004
119. Nor IK (U14) – 2004
120. IFK Öre (U14) – 2004
121. Djurgårdens IF (U15) – 2004
122. Partille HK (U15) – 2004
123. BK Färjestad (U15) – 2004
124. Gislaved SK (U15) – 2004
125. Nittorps IK (U16) – 2004
126. Sollentuna HC (U16) – 2004
127. Värmdö HC (U16) – 2004
128. Järfälla HC (U16) – 2004
129. Hästen Hockey (U16) – 2004
130. Spånga HC (U16) – 2004
131. Vänersborg HC (U16) – 2004
132. SK Lejon (U16) - 2004
133. Hovås HC (U14) – 2005
134. Bäcken HC (U14) – 2005
135. Lerums BK (U14) – 2005
136. Ljungsbro HF (U14) – 2005
137. Stocksunds IF 1 (U15) – 2005
138. Stocksunds IF 2 (U15) – 2005
139. Gislaved SK (U15) – 2005
140. Kungsörs IK (U16) – 2005
141. Mjölby HC (U16) – 2005
142. Huddinge IK (U16) – 2005
143. Skövde IK (U16) – 2005
144. Vänersborg HC (U16) – 2005
145. HHK/Frosta (U14) – 2006
146. Härryda HHC (U14) –2006
147. Hästen Hockey (U15/16)
148. IK Göta (U15/16) – 2006
149. Visby AIK (U15/16) – 2006
150. Trelleborg Vikings (U15/16) – 2006
151. Rimbo Hockey (U15/16) – 2006
152. Värmdö Hockey (U15/16) – 2006
153. Kungsörs IK (U14/15) – 2007
154. Brynäs IF 1 (U15) – 2007
155. Brynäs IF 2 (U15) – 2007
156. Nittorps IK (U16) – 2007
157. HK Kings (U14) – 2008
158. Hovås HC (U14) – 2008
159. IK Göta (U14) – 2008
160. Värmdö Hockey (U14) – 2008
161. Malmö Red Hawks (U15) - 2008
162. Värmdö Hockey (U15) – 2008
163. Växjö Lakers (U15) – 2008
164. Brynäs IF (U15) – 2008
165. IFK Kumla (U15) – 2008
166. Skå IK (U16) – 2008
167. Töreboda HF (U16) – 2008
168. Nittorps IK (U16) – 2008
169. Ormsta HC (U16) – 2008
170. Kungälv IK (U16) – 2008
171. Älta Tigers (U13) – 2009
172. Landskrona Lejonet HC (U13) – 2009
173. Brynäs IF (U15) – 2009
174. Tibro IK (U15) – 2009
175. Linköping HC (U15) – 2009
176. Spånga HC (U16) – 2009
177. Nittorps IK (U16) – 2009
178. Värnamo IK (U16) – 2009
179. Malmö Red Hawks (U16) - 2009
180. Kungsörs IK (U16) – 2010
181. Nittorps IK (U16) – 2010
182. Brynäs IF (U16) – 2010
183. Sollentuna HC (U16) – 2010
184. Lerums BK (U14) - 2011
185. Brynäs IF (U15) – 2011
186. Trångsunds IF (AAA U14) – 2011
187. HC Vita Hästen (J-20) – 2011
188. Kristianstads Hockey (AAA U14) – 2012
189. Lerums BK (U14) – 2013
190. Nittorps IK (U17) – 2013
191. IK Sätra (U15) - 2013
192. Halmstad Hammers (U14) – 2014
193. Södertälje SK (U14) – 2014
194. Sollentuna HC (U15) – 2014
195. Luleå HF (U15) – 2014
196. Brynäs IF (U15) – 2014
197. Vallentuna HT (U15) – 2014
198. Visby Roma I. (U15) – 2014
199. Visby Roma II. (U15) – 2014
200. Nittorps IK (J18) – 2014
201. Helsingborgs HC (U16) – 2015
202. Grums IK (U16) – 2015
203. Nittorps IK (U16) – 2015
204. Örebro Hockey (U16) – 2015
205. Brynäs IF (U15) – 2015
206. Helsingborgs HC (U15) – 2015
207. IFK Munkfors (U13) – 2016
208. IK Pantern (U16) – 2016
209. Helsingborgs HC (U16) – 2016
210. Spånga Hockey IK (U16) – 2016
211. Sunne IK (U16) – 2016
212. Jonstorps IF (U16) – 2016
213. Brynäs IF (U15) – 2016
214. Sollentuna HC (U15) – 2016
215. Skutskärs SK (U15) – 2016
216. Bålsta HC (U15) – 2016
217. Lerums BK (U14) – 2017
218. Arvika HC (U16) – 2017
219. Arlanda Wings HC (U16) – 2017
220. Mariestad BOIS (U16) – 2017
221. Skå IK (U16) – 2017
222. Rögle BK (U16) – 2017
223. Brynäs IF (U15) – 2017
224. Sunne IK (U17) – 2017
225. Team Skåne (U12) – 2017
226. Helsingborgs HC (U14) – 2018
227. Järfälla HC (U14) – 2018
228. Tyresö Hanviken (U16) – 2018
229. IK Pantern (U16) – 2018
230. Hässelby-Kälvesta (U16) – 2018
231. Wings HC (U16) – 2018
232. IK Oskarshamn (U15) – 2018
233. Viggbyholms IK (U15) - 2018
234. Hille/Åbygebby IK (U14) - 2019
235. Köpings HC (U16) - 2019
236. Tyresö Hanviken (U16) - 2019
237. Sweden Bullet Hockey (U15) - 2019
238. IF Troja Ljungby (U15) - 2019
239. Limhamn Hockey (U15) - 2019
240. Vita Hästen Norrköping (U16) - 2019
241. KRIF Kallinge (U16) - 2019
242. Brynäs IF (U15) - 2019
243. Lerums BK (U15) - 2019
244. Team Gävle (U17) - 2019
245. Sunne IK (U18) - 2019
246. Karlskrona HK (U18) - 2019
247. Sollentuna HC (U18) - 2019
248. Mölndal HC (U18) - 2019
249. Glimma Hockey (U11) - 2022
250. Boo HC (U16) - 2023
251. Osby IK (U15) - 2023
252. Tumba Hockey (U16) - 2024
253. Farsta Hockey - White (U15) - 2025
254. Farsta Hockey - Blue (U15) - 2025
255. Helsingborgs HC (U14) - 2025
256. Lund Giants (U15) - 2025
257. IK Huge Gävle (U15) - 2025
258. IF Mölndal Hockey (U18) - 2025
259. Helsingborgs HC (U18) - 2025
2. FINLAND
1. Jäähonka Espoo (U12) – 1998
2. EPS Espoo (U14) - 1998
3. Tappara Tampere (U15) – 1998
4. Kiekko-67 Turku (U15) - 1998
5. Helsingin JKK (U15) - 1999
6. Kiekko-67 Turku (U13) – 2000
7. Viikingit (U13) – 2000
8. Keupa HT (U14) – 2000
9. Grankulla IFK (U14) – 2000
10. Turun Kisaveikot (U15) – 2000
11. Grankulla IFK (U15) – 2000
12. TPS Turku (U16) – 2000
13. Kiekko-Reipas (U16) – 2000
14. Lukko Jarmot (U16) – 2001
15. KalPa (U15) – 2002
16. Jokipojat Montreal Joensuu (U15) - 2002
17. TPS Rangers (U15) - 2004
18. Karhu-Kissat (U15) – 2007
19. Ilves Anaheim (U15) – 2007
20. Ilves Los Angeles (U15) – 2007
21. HJK C-93 (U15) – 2008
22. EHC Helsinki (U15) – 2011
23. Koo-Vee Tampere (U15) – 2011
24. Kärpät Oulu 1 (AAA U14) - 2011
25. Kärpät Oulu 2 (AAA U14) – 2011
26. OKK Green (U13) – 2012
27. OKK Yellow (U13) – 2012
28. TPS Turku (U16/17) – 2012
29. HJK (U15) – 2015
30. LeKi Tappara (U15) – 2015
31. Salamat (U10) – 2016
32. FOPS (U16) – 2016
33. Kemijärvi Kiekko (U17) – 2016
34. Harjun Kiekko I. (U13) – 2017
35. Harjun Kiekko II. (U13) – 2017
36. Kiekko Laser I. (U13) – 2017
37. Kiekko Laser II. (U13) – 2017
38. HIFk Challenger (U15) – 2017
39. KJT Kerava (U16) – 2017
40. Hunters 02 (U15) – 2017
41. OKK (U17) – 2017
42. Blues Espo I. (U12) – 2017
43. Blues Espo II. (U12) – 2017
44. Kiekkohait Salo (U13) - 2018
45. KalPa (U17) – 2018
46. Blues Blue (U17) – 2018
47. EPS Espoo (U15) - 2018
48. Harjun Kiekko I. (U15) - 2019
49. Harjun Kiekko II. (U15) - 2019
50. TaRu (U16) - 2019
51. Kisurit (U13) - 2019
52. Jukurit (U14) - 2019
53. Pelicans Lahti I. (U14) - 2019
54. Pelicans Lahti II. (U14) - 2019
55. EKS (U14) - 2023
56. Blues Espoo (U14) - 2023
57. Uplakers (U15) - 2023
58. Flying Finns White (U19) - 2023
59. Flying Finns Black (U19) - 2023
60. Rauman Lukko White (U13) - 2024
61. Rauman Lukko Black (U13) - 2024
62. KJT Haukat White (U15) - 2024
63. KJT Haukat Black (U15) - 2024
64. Hoklakers White (U15) - 2024
65. Hoklakers Black (U15) - 2024
3. DENMARK
1. Herning IK (U15) – 1998
2. Herning IK (U16) – 1999
3. Herning IK (U16) – 2000
4. Herning IK (U16) – 2001
5. Rödövre HK (U16) – 2001
6. Herning IK (U16) – 2002
7. Rödövre HK (U16) – 2003
8. Herning IK (U16) – 2004
9. Odense IK (U16) – 2005
10. Herning IK (U16) – 2005
11. Rödövre HK (U16) – 2005
12. Rödövre IK (Women) – 2006
13. IC Gentofte (U14) – 2006
14. Rödövre HK (U14) – 2006
15. Herning IK (U16) – 2007
16. Jysk IU (U15) – 2008
17. Herning IK (U11) – 2014
18. Herning IK (U15) – 2015
19. Esbjerg IK (U15) – 2015
20. Esbjerg IK (U16) – 2016
21. Herning IK (U15) – 2016
22. Gentofte Stars I. (U15) – 2016
23. Gentofte Stars II. (U15) - 2016
24. Esbjerg IK (U17) – 2017
25. Herning IK (U17) – 2017
26. Herning IK I. (U13) – 2018
27. Herning IK II. (U13) – 2018
28. Herning IK (U17) – 2018
29. Vojens IK (U17) – 2018
30. Herning IK (U15) - 2018
31. Danish White Lions (U13) - 2019
32. Herning IK (U13) - 2019
33. Gentofte Stars (U13) - 2019
34. Herning IK (U15) - 2019
35. Herning IK (U17) - 2019
36. Gentofte Stars (U15) - 2022
37. Herning IK (U13) - 2022
38. Odense IHC (U16) - 2024
39. Aalborg IK (U16) - 2025
4. GERMANY
1. TSV Peisenberg (U16) – 1999
2. Grefrather EV (U16) – 1999
3. EHC Berlin (U13) – 2000
4. Grefrather EV (U14) – 2000
5. ESV Kaufbeuren (U15) – 2000
6. EHC Eisbären Berlin (U13) – 2002
7. ESV Kaufbeuren (U14) – 2003
8. HC Mannheim (U13) – 2006
9. ESC Planegg (Women) – 2010
10. Ratinger IA (U16) – 2011
11. EHC Klostersee (U16/17) – 2012
12. EHC Klostersee (U17) – 2013
13. ESC Dresden (U17) – 2013
14. ESC Dresden (J18) – 2014
15. Aper Academy (J18) – 2015
16. ESC Dresden Select (U14) – 2015
17. Hamburg Freezers (U10) – 2016
18. Team Torpedo /U16) – 2016
19. Young Lions Select (U14) – 2017
20. ESC Moskitos (U16) – 2017
21. Team Torpedo (U17) – 2017
22. Team CEHA (U13) – 2017
23. Ratingen Aliens 97 (U16) - 2018
24. Team CEHA (U14) - 2018
25. Iserlohn Roosters (U17) - 2019
